FBCDZ系(Xi)列(Lie)防(Fang)爆(Bao)抽(Chou)出(Chu)对(Dui)旋(Xuan)轴(Zhou)流(Liu)风(Feng)机(Ji)
FBCDZ系(Xi)列(Lie)(原(Yuan)BDK62系(Xi)列(Lie))风(Feng)机(Ji)是(Shi)结(Jie)合(He)我(Wo)国(Guo)煤(Mei)矿(Kuang)的(De)通(Tong)风(Feng)网(Wang)络(Luo)参(Can)数(Shu)研(Yan)制(Zhi)成(Cheng)功(Gong)的(De)大(Da)型(Xing)煤(Mei)矿(Kuang)防(Fang)爆(Bao)轴(Zhou)流(Liu)通(Tong)风(Feng)机(Ji),(?)具(Ju)有(You)高(Gao)效(Xiao)、(?)节(Jie)能(Neng)、(?)低(Di)噪(Zao)声(Sheng)的(De)优(You)点(Dian),(?)产(Chan)品(Pin)最(Zui)高(Gao)装(Zhuang)置(Zhi)静(Jing)压(Ya)效(Xiao)率(Lu)为(Wei)86%以(Yi)上(Shang),(?)达(Da)到(Dao)了(Liao)我(Wo)国(Guo)矿(Kuang)用(Yong)主(Zhu)扇(Shan)的(De)领(Ling)先(Xian)水(Shui)平(Ping)。(?)该(Gai)风(Feng)机(Ji)所(Suo)用(Yong)的(De)材(Cai)料(Liao),(?)已(Yi)通(Tong)过(Guo)了(Liao)中(Zhong)国(Guo)煤(Mei)炭(Tan)科(Ke)学(Xue)院(Yuan)重(Zhong)庆(Qing)分(Fen)院(Yuan)检(Jian)测(Ce)中(Zhong)心(Xin)的(De)摩(Mo)擦(Ca)火(Huo)花(Hua)试(Shi)验(Yan),(?)并(Bing)达(Da)到(Dao)了(Liao)防(Fang)爆(Bao)要(Yao)求(Qiu),(?)整(Zheng)机(Ji)防(Fang)爆(Bao)性(Xing)能(Neng)已(Yi)通(Tong)过(Guo)了(Liao)国(Guo)家(Jia)防(Fang)爆(Bao)电(Dian)器(Qi)产(Chan)品(Pin)质(Zhi)量(Liang)检(Jian)测(Ce)中(Zhong)心(Xin)的(De)防(Fang)爆(Bao)检(Jian)验(Yan)。(?)
主(Zhu)要(Yao)特(Te)点(Dian):(?)
1、(?)为(Wei)了(Liao)适(Shi)合(He)煤(Mei)矿(Kuang)通(Tong)风(Feng)网(Wang)路(Lu)的(De)阻(Zu)力(Li)要(Yao)求(Qiu),(?)并(Bing)确(Que)保(Bao)通(Tong)风(Feng)机(Ji)效(Xiao)率(Lu),(?)该(Gai)机(Ji)采(Cai)用(Yong)了(Liao)对(Dui)旋(Xuan)式(Shi)结(Jie)构(Gou),(?)两(Liang)机(Ji)叶(Ye)轮(Lun)互(Hu)为(Wei)反(Fan)向(Xiang)旋(Xuan)转(Zhuan),(?)可(Ke)以(Yi)省(Sheng)去(Qu)中(Zhong)导(Dao)叶(Ye)并(Bing)减(Jian)少(Shao)中(Zhong)导(Dao)叶(Ye)的(De)损(Sun)失(Shi),(?)提(Ti)高(Gao)了(Liao)风(Feng)机(Ji)效(Xiao)率(Lu)。(?)
2、(?)采(Cai)用(Yong)电(Dian)机(Ji)与(Yu)叶(Ye)轮(Lun)直(Zhi)联(Lian)的(De)型(Xing)式(Shi),(?)避(Bi)免(Mian)了(Liao)传(Chuan)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi)损(Sun)坏(Huai)事(Shi)故(Gu),(?)也(Ye)消(Xiao)除(Chu)了(Liao)传(Chuan)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi)的(De)能(Neng)量(Liang)损(Sun)耗(Hao),(?)提(Ti)高(Gao)了(Liao)风(Feng)机(Ji)装(Zhuang)置(Zhi)效(Xiao)率(Lu)。(?)
3、(?)电(Dian)机(Ji)均(Jun)安(An)装(Zhuang)在(Zai)风(Feng)机(Ji)主(Zhu)风(Feng)筒(Tong)内(Nei)的(De)密(Mi)闭(Bi)罩(Zhao)中(Zhong),(?)密(Mi)闭(Bi)罩(Zhao)具(Ju)有(You)一(Yi)定(Ding)的(De)耐(Nai)压(Ya)性(Xing),(?)可(Ke)以(Yi)使(Shi)电(Dian)机(Ji)与(Yu)风(Feng)机(Ji)流(Liu)道(Dao)中(Zhong)含(Han)瓦(Wa)斯(Si)的(De)气(Qi)体(Ti)隔(Ge)绝(Jue),(?)同(Tong)时(Shi)还(Huan)起(Qi)一(Yi)定(Ding)的(De)散(San)热(Re)作(Zuo)用(Yong),(?) 密(Mi)闭(Bi)罩(Zhao)设(She)有(You)两(Liang)排(Pai)流(Liu)线(Xian)型(Xing)风(Feng)管(Guan)道(Dao),(?)通(Tong)过(Guo)主(Zhu)风(Feng)筒(Tong)与(Yu)地(Di)面(Mian)大(Da)气(Qi)相(Xiang)通(Tong),(?)使(Shi)新(Xin)鲜(Xian)空(Kong)气(Qi)流(Liu)入(Ru)密(Mi)闭(Bi)罩(Zhao)中(Zhong),(?)同(Tong)时(Shi)又(You)可(Ke)使(Shi)罩(Zhao)内(Nei)空(Kong)气(Qi)在(Zai)风(Feng)机(Ji)运(Yun)行(Xing)中(Zhong)保(Bao)持(Chi)正(Zheng)压(Ya)状(Zhuang)态(Tai)。(?)
4、(?)风(Feng)机(Ji)最(Zui)高(Gao)装(Zhuang)置(Zhi)静(Jing)压(Ya)效(Xiao)率(Lu)可(Ke)达(Da)86%以(Yi)上(Shang),(?)高(Gao)效(Xiao)区(Qu)宽(Kuan)广(Guang),(?)可(Ke)确(Que)保(Bao)矿(Kuang)井(Jing)在(Zai)三(San)个(Ge)开(Kai)采(Cai)阶(Jie)段(Duan)主(Zhu)扇(Shan)效(Xiao)率(Lu)均(Jun)为(Wei)75%以(Yi)上(Shang)。(?)扭(Niu)转(Zhuan)了(Liao)我(Wo)国(Guo)大(Da)型(Xing)矿(Kuang)山(Shan)主(Zhu)扇(Shan)运(Yun)行(Xing)效(Xiao)率(Lu)低(Di)的(De)状(Zhuang)况(Kuang),(?)可(Ke)节(Jie)约(Yue)大(Da)量(Liang)电(Dian)能(Neng)。(?)
5、(?)风(Feng)机(Ji)可(Ke)反(Fan)转(Zhuan)反(Fan)风(Feng),(?)其(Qi)反(Fan)风(Feng)量(Liang)可(Ke)达(Da)正(Zheng)风(Feng)量(Liang)的(De)60%,(?)不(Bu)必(Bi)另(Ling)设(She)反(Fan)风(Feng)道(Dao),(?)具(Ju)有(You)节(Jie)约(Yue)基(Ji)建(Jian)投(Tou)资(Zi)和(He)反(Fan)风(Feng)速(Su)度(Du)快(Kuai)的(De)优(You)点(Dian)。(?)
6、(?)叶(Ye)轮(Lun)的(De)叶(Ye)片(Pian)安(An)装(Zhuang)角(Jiao)的(De)可(Ke)调(Diao)整(Zheng),(?)可(Ke)根(Gen)据(Ju)生(Sheng)产(Chan)的(De)要(Yao)求(Qiu)来(Lai)调(Diao)整(Zheng)叶(Ye)片(Pian)角(Jiao)度(Du)。(?)该(Gai)风(Feng)机(Ji)采(Cai)用(Yong)特(Te)殊(Shu)设(She)计(Ji),(?)性(Xing)能(Neng)曲(Qu)线(Xian)无(Wu)驼(Tuo)峰(Feng),(?)在(Zai)任(Ren)何(He)网(Wang)络(Luo)阻(Zu)力(Li)的(De)情(Qing)况(Kuang)下(Xia),(?)均(Jun)能(Neng)稳(Wen)定(Ding)运(Yun)行(Xing)。(?)
7、(?)该(Gai)系(Xi)列(Lie)风(Feng)机(Ji)运(Yun)行(Xing)稳(Wen)定(Ding),(?)机(Ji)振(Zhen)小(Xiao),(?)风(Feng)机(Ji)和(He)扩(Kuo)散(San)器(Qi)均(Jun)可(Ke)安(An)装(Zhuang)在(Zai)带(Dai)轮(Lun)子(Zi)的(De)平(Ping)板(Ban)车(Che)上(Shang),(?)可(Ke)以(Yi)长(Chang)期(Qi)连(Lian)续(Xu)运(Yun)行(Xing)。(?)
FBCDZ系(Xi)列(Lie)煤(Mei)矿(Kuang)地(Di)面(Mian)用(Yong)防(Fang)爆(Bao)抽(Chou)出(Chu)式(Shi)对(Dui)旋(Xuan)轴(Zhou)流(Liu)通(Tong)风(Feng)机(Ji)性(Xing)能(Neng)参(Can)数(Shu)
系(Xi)列(Lie) | 机(Ji)号(Hao) | 风(Feng)量(Liang)(m3/S) | 静(Jing)压(Ya)(Pa) | 功(Gong)率(Lu)(kW) | 电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao) |
FBCDZ-4- 1450r/min | 12 | 6.9~(?)17.5 | 990~(?)2860 | 2×(?)45 | YBF2-225M-4 |
7.4~(?)18.7 | 1130~(?)3270 | 2×(?)55 | YBF2-250M-4 | ||
13 | 8.8~(?)22.2 | 1160~(?)3360 | 2×(?)75 | YBF2-280S-4 | |
9.4~(?)23.8 | 1330~(?)3840 | 2×(?)90 | YBF2-280M-4 | ||
FBCDZ-6- 980r/min | 12 | 6.3~(?)24.2 | 450~(?)1414 | 2×(?)15 | YBF2-180L-6 |
6.5~(?)26.0 | 515~(?)1625 | 2×(?)18.5 | YBF2-200L1-6 | ||
6.8~(?)27.5 | 580~(?)1825 | 2×(?)22 | YBF2-200L2-6 | ||
7.2~(?)30.5 | 674~(?)2121 | 2×(?)30 | YBF2-225M-6 | ||
7.4~(?)32.8 | 775~(?)2440 | 2×(?)37 | YBF2-250M-6 | ||
13 | 9.4~(?)33.7 | 605~(?)1754 | 2×(?)30 | YBF2-225M-6 | |
8.1~(?)38.5 | 792~(?)2490 | 2×(?)45 | YBF2-280S-6 | ||
14 | 11.8~(?)29.8 | 701~(?)2034 | 2×(?)45 | YBF2-280S-6 | |
10.1~(?)31.7 | 918~(?)2888 | 2×(?)55 | YBF2-280M-6 | ||
15 | 14.5~(?)36.6 | 805~(?)2335 | 2×(?)55 | YBF2-280M-6 | |
12.4~(?)39.0 | 1054~(?)3315 | 2×(?)75 | YBF2-315S-6 | ||
16 | 17.6~(?)44.4 | 916~(?)2656 | 2×(?)75 | YBF2-315S-6 | |
15.0~(?)47.3 | 1199~(?)3772 | 2×(?)110 | YBF2-315L1-6 | ||
17 | 21.1~(?)53.3 | 1035~(?)2999 | 2×(?)90 | YBF2-315M-6 | |
18.0~(?)56.8 | 1353~(?)4258 | 2×(?)132 | YBF2-315M2-6 | ||
18 | 25.0~(?)63.3 | 1160~(?)3362 | 2×(?)132 | YBF2-315L2-6 | |
21.4~(?)67.4 | 1517~(?)4774 | 2×(?)185 | YBF2-355M2-6 | ||
19 | 29.4~(?)74.4 | 1292~(?)3746 | 2×(?)160 | YBF2-355M1-6 | |
25.1~(?)79.3 | 1690~(?)5319 | 2×(?)220 | YBF2-355L1-6 | ||
20 | 34.3~(?)86.8 | 1432~(?)4150 | 2×(?)220 | YBF2-355L1-6 | |
29.3~(?)92.5 | 1873~(?)5893 | 2×(?)250 | YBF2-355L2-6 | ||
21 | 39.7~(?)100.5 | 1579~(?)4576 | 2×(?)280 | YBF2-450S2-6 | |
33.9~(?)107.0 | 2065~(?)6497 | 2×(?)355 | YBF2-450M1-6 | ||
22 | 85~(?)145 | 3690~(?)1490 | 2×(?)220 | YBF2-355L1-6 | |
89.0~(?)150 | 4020~(?)1620 | 2×(?)250 | YBF450S1-6 | ||
90.0~(?)155 | 4330~(?)1750 | 2×(?)280 | YBF450S2-6 | ||
96.0~(?)165 | 4690~(?)1890 | 2×(?)315 | YBF450S3-6 | ||
100.0~(?)170 | 5080~(?)2050 | 2×(?)355 | YBF450M1-6 | ||
105.0~(?)180 | 5500~(?)2220 | 2×(?)400 | YBF450M2-6 | ||
FBCDZ-8- 740r/min | 17 | 13.6~(?)42.9 | 772~(?)2428 | 2×(?)55 | YBF2-315S-8 |
18 | 18.9~(?)47.8 | 661~(?)1917 | 2×(?)55 | YBF2-315S-8 | |
16.1~(?)50.9 | 865~(?)2722 | 2×(?)75 | YBF2-315M-8 | ||
19 | 22.2~(?)56.2 | 737~(?)2136 | 2×(?)75 | YBF2-315M-8 | |
19.0~(?)60.0 | 964~(?)3033 | 2×(?)110 | YBF2-315L2-8 | ||
20 | 25.9~(?)65.5 | 816~(?)2367 | 2×(?)90 | YBF2-315L1-8 | |
22.1~(?)69.8 | 1068~(?)3360 | 2×(?)132 | YBF2-355M1-8 | ||
21 | 30.0~(?)75.9 | 900~(?)2609 | 2×(?)132 | YBF2-355M1-8 | |
25.6~(?)80.8 | 1177~(?)3705 | 2×(?)160 | YBF2-355M2-8 |
系(Xi)列(Lie) | 机(Ji)号(Hao) | 风(Feng)量(Liang)(m3/S) | 静(Jing)压(Ya)(Pa) | 功(Gong)率(Lu)(kW) | 电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao) |
FBCDZ-8- 740r/min | 22 | 30.5~(?)79.0 | 780~(?)2240 | 2×(?)110 | YBF2-315L-8 |
32.5~(?)82.0 | 870~(?)2518 | 2×(?)132 | YBF2-355S-8 | ||
34.5~(?)87.2 | 1000~(?)2870 | 2×(?)160 | YBF2-355M-8 | ||
29.0~(?)91.0 | 1225~(?)3860 | 2×(?)185 | YBF2-355L1-8 | ||
29.5~(?)92.9 | 1292~(?)4066 | 2×(?)200 | YBF2-355L-8 | ||
23 | 39.4~(?)99.7 | 1080~(?)3130 | 2×(?)185 | YBF2-355L1-8 | |
33.7~(?)106.2 | 1412~(?)4444 | 2×(?)250 | YBF2-450S3-8 | ||
24 | 44.8~(?)113.2 | 1176~(?)3408 | 2×(?)220 | YBF2-355L3-8 | |
38.2~(?)120.7 | 1538~(?)4839 | 2×(?)315 | YBF2-450M2-8 | ||
25 | 50.6~(?)128.0 | 1276~(?)3698 | 2×(?)280 | YBF2-450M1-8 | |
43.2~(?)136.4 | 1669~(?)5250 | 2×(?)315 | YBF2-450M2-8 | ||
26 | 56.9~(?)144.0 | 1380~(?)3999 | 2×(?)355 | YBF2-560S2-8 | |
48.6~(?)153.4 | 1805~(?)5679 | 2×(?)450 | YBF2-560M2-8 | ||
27 | 63.7~(?)161.0 | 1488~(?)4313 | 2×(?)355 | YBF2-560S2-8 | |
54.4~(?)171.8 | 1946~(?)6124 | 2×(?)450 | YBF2-560M2-8 | ||
28 | 71.1~(?)179.8 | 1600~(?)4638 | 2×(?)450 | YBF2-560M2-8 | |
60.7~(?)191.6 | 2093~(?)6586 | 2×(?)710 | YBF2-630M2-8 | ||
FBCDZ-10- 590r/min | 20 | 17.6~(?)55.7 | 679~(?)2136 | 2×(?)75 | YBF2-315L-10 |
21 | 23.9~(?)60.5 | 572~(?)1659 | 2×(?)75 | YBF2-315L-10 | |
20.4~(?)64.4 | 748~(?)2355 | 2×(?)90 | YBF2-355M1-10 | ||
22 | 27.5~(?)69.5 | 628~(?)1820 | 2×(?)75 | YBF2-315L-10 | |
22.0~(?)69.3 | 720~(?)2260 | 2×(?)90 | YBF2-355S-10 | ||
23.5~(?)74.1 | 821~(?)2590 | 2×(?)110 | YBF2-355M-10 | ||
23 | 31.4~(?)79.5 | 686~(?)1990 | 2×(?)90 | YBF2-355S2-10 | |
26.8~(?)84.7 | 898~(?)2825 | 2×(?)132 | YBF2-355L1-10 | ||
24 | 35.7~(?)90.3 | 747~(?)2166 | 2×(?)110 | YBF2-355M1-10 | |
30.5~(?)96.2 | 978~(?)3076 | 2×(?)160 | YBF2-355L2-10 | ||
25 | 40.3~(?)102.1 | 811~(?)2351 | 2×(?)160 | YBF2-355L-10 | |
34.5~(?)108.7 | 1061~(?)3338 | 2×(?)185 | YBF2-450L3-10 | ||
26 | 45.4~(?)114.8 | 877~(?)2542 | 2×(?)185 | YBF2-450S2-10 | |
38.8~(?)122.3 | 1147~(?)3610 | 2×(?)250 | YBF2-450M2-10 | ||
27 | 50.8~(?)128.6 | 946~(?)2742 | 2×(?)200 | YBF2-450S3-10 | |
43.4~(?)137.0 | 1237~(?)3893 | 2×(?)250 | YBF2-450M2-10 | ||
28 | 56.7~(?)143.4 | 1017~(?)2949 | 2×(?)250 | YBF2-450M2-10 | |
48.4~(?)152.8 | 1331~(?)4187 | 2×(?)315 | YBF2-560M1-10 | ||
29 | 63.0~(?)159.3 | 1091~(?)3163 | 2×(?)250 | YBF2-560S1-10 | |
53.8~(?)169.7 | 1427~(?)4491 | 2×(?)355 | YBF2-560M2-10 | ||
30 | 69.7~(?)176.4 | 1168~(?)3385 | 2×(?)315 | YBF2-560M1-10 | |
59.5~(?)187.9 | 1527~(?)4806 | 2×(?)450 | YBF2-630S2-10 | ||
32 | 84.6~(?)214.0 | 1329~(?)3851 | 2×(?)450 | YBF2-630S2-10 | |
72.3~(?)228.0 | 1738~(?)5468 | 2×(?)560 | YBF2-630M2-10 | ||
34 | 101.5~(?)256.7 | 1500~(?)4348 | 2×(?)560 | YBF2-630M2-10 | |
86.7~(?)273.4 | 1962~(?)6173 | 2×(?)800 | YBF2-710M1-10 | ||
36 | 120.4~(?)304.7 | 1682~(?)4874 | 2×(?)710 | YBF2-710S2-10 | |
102.9~(?)324.7 | 2199~(?)6921 | 2×(?)1000 | YBF2-800-10 |
系(Xi)列(Lie) | 机(Ji)号(Hao) | 风(Feng)量(Liang)(m3/S) | 静(Jing)压(Ya)(Pa) | 功(Gong)率(Lu)(kW) | 电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao) |
FBCDZ-12- 490r/min | 24 | 25.3~(?)79.9 | 674~(?)2122 | 2×(?)110 | YBF2-450S3-12 |
25 | 33.5~(?)84.8 | 559~(?)1621 | 2×(?)110 | YBF2-450S3-12 | |
28.6~(?)90.3 | 732~(?)2302 | 2×(?)110 | YBF2-450S3-12 | ||
26 | 37.7~(?)95.3 | 605~(?)1754 | 2×(?)110 | YBF2-450S3-12 | |
32.2~(?)101.6 | 791~(?)2490 | 2×(?)132 | YBF2-450M1-12 | ||
27 | 42.2~(?)106.8 | 652~(?)1891 | 2×(?)132 | YBF2-450M1-12 | |
36.1~(?)113.8 | 853~(?)2685 | 2×(?)160 | YBF2-450M2-12 | ||
28 | 47.1~(?)119.1 | 702~(?)2034 | 2×(?)160 | YBF2-450M2-12 | |
40.2~(?)126.9 | 918~(?)2888 | 2×(?)200 | YBF2-560M1-12 | ||
29 | 52.3~(?)132.3 | 753~(?)2182 | 2×(?)160 | YBF2-450M2-12 | |
44.7~(?)140.9 | 985~(?)3098 | 2×(?)200 | YBF2-560M1-12 | ||
30 | 57.9~(?)146.5 | 806~(?)2335 | 2×(?)200 | YBF2-560M1-12 | |
49.5~(?)156.0 | 1054~(?)3315 | 2×(?)250 | YBF2-630S1-12 | ||
32 | 70.3~(?)177.7 | 916~(?)2656 | 2×(?)250 | YBF2-630S3-12 | |
60.0~(?)189.4 | 1199~(?)3772 | 2×(?)355 | YBF2-630M2-12 | ||
34 | 84.3~(?)213.2 | 1035~(?)2999 | 2×(?)315 | YBF2-630M1-12 | |
72.0~(?)227.1 | 1353~(?)4258 | 2×(?)450 | YBF2-710S2-12 | ||
36 | 100.0~(?)253.1 | 1160~(?)3362 | 2×(?)450 | YBF2-710S2-12 | |
85.5~(?)269.6 | 1517~(?)4774 | 2×(?)560 | YBF2-710M2-12 | ||
38 | 117.6~(?)297.6 | 1292~(?)3746 | 2×(?)560 | YBF2-710M2-12 | |
100.5~(?)317.1 | 1690~(?)5319 | 2×(?)800 | YBF2-800-12 | ||
40 | 137.2~(?)347.2 | 1432~(?)4150 | 2×(?)710 | YBF2-800-12 | |
171.2~(?)370.0 | 1873~(?)5893 | 2×(?)1000 | YBF2-1000-12 | ||
42 | 158.8~(?)401.9 | 1579~(?)4576 | 2×(?)1000 | YBF2-1000-12 | |
44 | 182.6~(?)462.1 | 1733~(?)5022 | 2×(?)1250 | YBF2-1000-12 |
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)王(Wang)经(Jing)理(Li)
手(Shou) 机(Ji):(?)13581013727
邮(You) 箱(Xiang):(?)332061914@qq.com
公(Gong) 司(Si):(?)山(Shan)东(Dong)博(Bo)风(Feng)风(Feng)机(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)方(Fang)网(Wang)站(Zhan)
地(Di) 址(Zhi):(?)淄(Zi)博(Bo)市(Shi)周(Zhou)村(Cun)区(Qu)南(Nan)郊(Jiao)镇(Zhen)工(Gong)业(Ye)园(Yuan)001号(Hao)